| 
 | 
| 
 [Nákladní vozy] → [Speciální] → [Ostatní]
 | 
|  33573 | 
|  BUSCH | 
|  nákladní vůz pro přepravu vápna šedý „Zeitz” | 
|  Slmmp | 
| • Slmmp | - | plošinový vůz podvozkový zvláštní stavby |  
 | - | se 4 nápravami, ložná délka ≥ 18 m, 50 t ≤ ložná hmotnost ≤ 60 t |  
 | - | se 6 nebo více nápravami, ložná délka ≥ 22 m, 60 t ≤ ložná hmotnost ≤ 75 t |  
| • Slmmp | - | bez klanic |  
| • Slmmp | - | se 4 nápravami: ložná délka < 15 m, se 6 nebo více nápravami: ložná délka < 18 m |  
| • Slmmp | - | bez stěn |  
 
 | 
  84 50 463 3585-5    | 
| • 84 50 463 3585-5 | → | nákladní, s podvozky, soukromý vůz, pro vnitrostátní dopravu |  
| • 84 50 463 3585-5 | → | DR - Deutsche Reichsbahn |  
| • 84 50 463 3585-5 | → | S - plošinový vůz zvláštní stavby, podvozkový |  
| • 84 50 463 3585-5 | → | upřesnění řady a pořadové číslo |  
| • 84 50 463 3585-5 | → | kontrolní číslice |  
 
 | 
|  DR | 
|  Deutsche Reichsbahn (1945-1993) | 
   | 
  měřítko 1:120 - rozchod kolejí 12 mm   kinematika krátkého spřáhla (KKK) podle normy NEM 358   100 mm - celková délka modelu přes nárazníky   4 - celkový počet náprav nebo rozložení náprav
  | 
|  2019 | 
 2019 Busch novinky (19,7 MB)    2019/1 Busch novinky (4,2 MB)   | 
|  27.1.2019 → 23:16 | 
|  6816 x |